Triple Grouser Shoes fir EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
Produkt beschreiwung
Material | 25 MNB | Logo | YJF oder Client erfuerderlech |
Faarf | Schwaarz oder Giel | Verpakung | Sperrholz Palette |
MOQ | 100 Stéck | Gëeegent Maschinnen | Caterpillar, Komatsu, Hitachi, etc. |
Liwwerzäit | 15 Deeg (een Container) oder Stock | Luede port | XIAMEN PORT |
Garantie | 1 Joer | Bezuelen | T/T |
Triple Grouser Streck Schong Aarbechtskonditioun: Benotzt a mëllen an haarde Buedem.
De Modell kënne mir vun 101 Pitch op 228 Pitch liwweren
Typesch Marken a Modeller fir Bagger:
PC30, EX40, PC40-7, PC60-5, PC60-7, EX100, EX200-1, PC200-5, CAT320, PC300-5, PC300-6, PC400-1, PC400-5, PC400-6
Parameter vum Bagger Track Shoe (mm)
Nee. | Pitch | A | B | C | E | H | L | M | N | Modell |
1 | 216 | 184 | 144 | 76,2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76,2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76,2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76,2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178,4 | 140,4 | 76,2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178,4 | 140,4 | 76,2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76,2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76,2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76,2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76,2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178,4 | 138,4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178,4 | 138,4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160,4 | 124,4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155,6 | 119,6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160,4 | 124,4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 18.5 | 198,9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60,3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43,2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 Eng |
17 | 135 | 93,8 | 63,8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
Eis Workshop an Ausrüstung fir d'Produktioun vun Streckschong:
Eis Fabréck
Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD ass an der Rongqiao Industriezon, Nan'an Stad.Elo deckt et ongeféier 30000 Quadratmeter an huet méi wéi 300 Mataarbechter.Dës energesch Firma konzentréiert sech op d'Fabrikatioun vun Bagger a Bulldozer Ersatzdeeler - Streck Schong, Streck Roller, Carrier Roller, Sprocket, Idle, Track Bolt, Eemer Bushing & Pin etc.
Yongjin bestrieft och de Clienten déi bescht Qualitéit a Service ze bidden.Yongjin Maschinnen ass gewëllt eng laangfristeg Affär Relatioun mat Iech ze Ariichten!
Zertifizéierungen
Eis Virdeel
1.30000 Quadratmeter Workshop an 300 Personal, Produktiounskapazitéit ass fir all Client adäquat.
2.Méi wéi 30 Joer Erfahrung an Bagger a Bulldozer Undercarriage Industrie.
3.Quality Garantie.Mir entspriechen streng Qualitéitsmanagementsystemer vu GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4.One-Stop Shopping fir vill verschidden Deeler vum Bagger a Bulldozer.
5.Export eis Wueren an déi meescht Länner vun der Welt a kennen déi lescht Neiegkeeten fir dës Industrie.